একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SUNSWELL |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO |
মডেল নম্বার: | এক্সজিএফ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র উপযোগী কাঠের কেস প্লাস র্যাপিং ফিল্ম |
ডেলিভারি সময়: | 50 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এলসি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 100 সেট |
পণ্যের নাম: | পানীয়/খনিজ/বিশুদ্ধ জল রিন্সিং-ফিলিং-ক্যাপিং মেশিন | বোতলের ধরন: | PET প্লাস্টিকের বোতল |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 150BPH-2000BPH | ভলিউম ভরাট: | 18.9L, 19L, 19.9L, 20L |
ভরাট নীতি: | মাধ্যাকর্ষণ ভরাট | উপাদান: | SUS 304/316L |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 150BPH 5 গ্যালন জল ভর্তি মেশিন,SUS316L 5 গ্যালন জল ভর্তি মেশিন,SUS316L 5 গ্যালন বোতলজাত মেশিন |
স্বয়ংক্রিয় 5 গ্যালন ওয়াটার ফিলিং মেশিন ওয়াশিং ফিলিং ক্যাপিং 3 ইন 1ফিলিং লাইন
কম্প্যাক্ট কাঠামো এবং উচ্চ স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে মেশিনটি নির্ভরযোগ্যভাবে এবং দক্ষতার সাথে কাজ করে।এটা সম্পূর্ণরূপে
মেশিন, ইলেকট্রনিক এবং বায়ুসংক্রান্ত উপাদানগুলির সাথে মিলিত স্বয়ংক্রিয় ব্যারেলযুক্ত জল উত্পাদনকারী সরঞ্জাম।
এই ক্যাপগুলি জীবাণুমুক্ত এবং পরিষ্কার নিশ্চিত করার জন্য লাইনটি জল স্প্রে করার ডিভাইসের সাথে সজ্জিত, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বহন করতে পারে
সম্পূর্ণ ফাংশন সহ, আধুনিক নকশা এবং
অটোমেশন উচ্চ ডিগ্রী, এটি একটি নতুন ধরনের ব্যারেল জল স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন.
স্পেসিফিকেশন:
প্রধান প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||
মডেল | QGF-100 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
ভরাট মাথার সংখ্যা | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
ভরাট ক্ষমতা | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
ব্যারেলের আকার (মিমি) | φ270×490 | φ270×490 | φ270×490 | φ270×490 | φ270×490 | φ270×490 | φ270×490 |
উৎপাদন ক্ষমতা (b/n) | 100-120 | 200-240 | 300-400 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
গ্যাসের চাপ (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
গ্যাস খরচ (মি3/মিনিট) | 0.37 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 3 | 4.5 |
মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 1.75 | 3.22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
রেটেড ভোল্টেজ (V) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 3790×650 ×1550 |
3550×800 ×1800 2800×1100 ×1800 |
3550×1200 ×1800 3800×1100 ×1800 |
3650×1500 ×1800 3800×1100 ×1800 |
2200×1860 × ২৭০০ পরিষ্কার অন্তর্ভুক্ত না |
2560×2350 × ২৭৫০ পরিষ্কার অন্তর্ভুক্ত না |
3100×2800 × ২৭৫০ পরিষ্কার অন্তর্ভুক্ত না |